| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 7,4042 $ | |||
| 0,2168 $ | 60,59 % | ||
| 0,135 $ | -41,13 % | ||
| 0,2293 $ | 16,28 % | ||
| 0,1972 $ | 10,35 % | ||
| 0,1787 $ | -21,07 % | ||
| 0,2264 $ | 0,94 % | ||
| 0,2243 $ | 1,54 % | ||
| 0,2209 $ | 27,98 % | ||
| 0,1726 $ | 8,35 % | ||
| 0,1593 $ | -39,5 % | ||
| 0,2633 $ | 74,37 % | ||
| 0,151 $ | -6,27 % | ||
| 0,1611 $ | -17,13 % | ||
| 0,1944 $ | 11,28 % | ||
| 0,1747 $ | 2,1 % | ||
| 0,1711 $ | -15,04 % | ||
| 0,2014 $ | 20,24 % | ||
| 0,1675 $ | -11,28 % | ||
| 0,1888 $ | -35,01 % | ||
| 0,2905 $ | 35,37 % | ||
| 0,2146 $ | 31,09 % | ||
| 0,1637 $ | -17,57 % | ||
| 0,1986 $ | -22,78 % | ||
| 0,2572 $ | 23,95 % | ||
| 0,2075 $ | -26,44 % | ||
| 0,2821 $ | 19,53 % | ||
| 0,236 $ | 91,56 % | ||
| 0,1232 $ | -23,34 % | ||
| 0,1607 $ | -30,55 % | ||
| 0,2314 $ | 62,5 % | ||
| 0,1424 $ | -20,18 % | ||
| 0,1784 $ | -83,54 % | ||
| 1,0838 $ | 174,45 % | ||
| 13,6433 $ | 208,45 % | ||
| 0,3949 $ | 86,27 % | ||
| 0,212 $ | -0,38 % | ||
| 0,2128 $ | -10,81 % | ||
| 0,2386 $ | 5,86 % | ||
| 0,2254 $ | -10,98 % | ||
| 0,2532 $ | -34,57 % | ||
| 0,387 $ | 73,15 % | ||
| 0,2235 $ | -8,89 % | ||
| 0,2453 $ | 8,97 % | ||
| 0,2251 $ | -0,84 % | ||
| 0,227 $ | 1,02 % | ||
| 0,2247 $ | -38,62 % | ||
| 0,3661 $ | 90,08 % | ||
| 0,1926 $ | -14,97 % | ||
| 0,2265 $ | 0,04 % | ||
| 0,2264 $ | -30,04 % | ||
| 0,3236 $ | 44,53 % | ||
| 0,2239 $ | -12,13 % | ||
| 0,2548 $ | -18,8 % | ||
| 0,3138 $ | 19,63 % | ||
| 0,2623 $ | -9,18 % | ||
| 0,2888 $ | -6,08 % | ||
| 0,3075 $ | 15,86 % | ||
| 0,2654 $ | 1,3 % | ||
| 0,262 $ | 1,2 % | ||
| 0,2589 $ | -5,75 % | ||
| 0,2747 $ | 12,58 % | ||
| 0,244 $ | 80,87 % | ||
| 0,1349 $ | -55,14 % | ||
| 0,3007 $ | 12,54 % | ||
| 0,2672 $ | 7,14 % | ||
| 0,2494 $ | 5,32 % | ||
| 0,2368 $ | -0,55 % | ||
| 0,2381 $ | -5,81 % | ||
| 0,2528 $ | -18,84 % | ||
| 0,3115 $ | 32,05 % | ||
| 0,2359 $ | -4,3 % | ||
| 0,2465 $ | -23,47 % | ||
| 0,3221 $ | 67,5 % | ||
| 0,1923 $ | -41,12 % | ||
| 0,3266 $ | 8,54 % | ||
| 0,3009 $ | 101 % | ||
| 0,1497 $ | -22,64 % | ||
| 0,1935 $ | -4,54 % | ||
| 0,2027 $ | -20,1 % | ||
| 0,2537 $ | -9,3 % | ||
| 0,2797 $ | 29,79 % | ||
| 0,2155 $ | 7,64 % | ||
| 0,2002 $ | -46,68 % | ||
| 0,3755 $ | 82,46 % | ||
| 0,2058 $ | -65,16 % | ||
| 0,5907 $ | 115,98 % | ||
| 4,4232 $ | |||
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 39,28 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / BATS
- Wert
- 25,07 €
- Dividendenrhythmus
- wöchentlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 14 Länder
Vereinigte Staaten
97,59 %Brasilien
0,59 %Schweiz
0,32 %Kanada
0,32 %Vereinigtes Königreich
0,12 %Taiwan
0,12 %Singapur
0,11 %Mexiko
0,056 %Australien
0,032 %Norwegen
0,031 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
0,025 %Belgien
0,013 %Irland
0,012 %Indien
0,0017 %
- 11 Sektoren
Gesundheitswesen
20,07 %Finanzdienstleistungen
18,58 %Informationstechnologie
13,77 %Industriegüter
13,55 %Zyklische Konsumgüter
9,24 %Immobilien
6,84 %Energie
6,01 %Rohstoffe
4,21 %Versorgungsunternehmen
2,79 %Defensive Konsumgüter
2,72 %Kommunikationsdienstleistungen
2,22 %
- 1 Holding
Ähnliche Wertpapiere
Wer Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
- Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF eine Dividende in Höhe von 12,38 $. Für die kommenden 12 Monate zahlt Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF voraussichtlich eine Dividende von 11,38 $. Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 39,28 %.
- Die Dividendenrendite von Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF beträgt aktuell 39,28 %.
- Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF zahlt wöchentlich eine Dividende. Diese wird in den Monaten August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli ausgeschüttet.
- Die nächste Dividende wird am 14. August 2026 ausgeschüttet.
- Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF hat innerhalb der letzten 10 Jahre in 3 Jahren eine Dividende gezahlt.
- Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in Höhe von 11,38 $ gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 39,28 %.
- Die größten Sektoren von Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF sind Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie.
- Für Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die zukünftige Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF Dividende am 14. August 2026 zu erhalten musst du deine Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF Aktien vor dem Ex-Tag am 13. August 2026 gekauft haben.
- Um die letzte Dividende von Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF am 7. August 2026 in Höhe von 0,14 $ zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 6. August 2026 im Depot haben.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 7. August 2026.
- Im Jahr 2022 wurde von Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF keine Dividende ausgeschüttet.
- Die Dividenden von Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF werden in US-Dollar ausgeschüttet.
- Im Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF sind die Vereinigte Staaten, Brasilien und die Schweiz als die drei größten Länder vertreten.

